| [Cloud-Zugang für mehrere Benutzer] | Basic | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Speicherplatz (3) | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| Backup (1) | ja | ja | ja |
| Speicherplatz pro Benutzer einstellbar | ja | ja | ja |
| Datenübertragung SSL-verschlüsselt | ja | ja | ja |
| Domainname wählbar z.B. [ihrname].cs-box.de | ja | ja | ja |
| Alternativ eigene Domain (5) oder Subdomain [name].[ihredomain] | ja | ja | ja |
| Kalender und Kontakte im Cloudspeicher vorinstalliert | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kalender und Kontakte auf vielen mobilen Geräten mit iOS oder Android nutzbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Kalender und Kontakte auf PC oder MAC z.B. mit Thunderbird und Outlook nutzbar (2) | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Installieren eigener Apps möglich | ja | ja | ja |
| Zusätzlicher Speicherplatz (3) | – | – | ja |
| Hostingstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| [Support] | Basic | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| E-Mail an support[at]dsi.net (4) | ja | ja | ja |
| Qualifizierter Techniker Support per Telefon (4) | ja | ja | ja |
| [Preise] | Basic | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 49,00 | 79,00 | 129,00 |
| Einrichtung einmalig in € netto zzgl. MwSt. | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| Zusätzlicher Speicherplatz (3) je GB monatlich in € netto zzgl. MwSt. | – | – | 0,39 |
| Preis monatlich in € brutto inkl. 16 % MwSt. | 56,84 | 91,64 | 149,64 |
| Einrichtung einmalig in € brutto inkl. 16 % MwSt. | 103,24 | 103,24 | 103,24 |
| Zusätzlicher Speicherplatz (3) je GB monatlich in € brutto inkl. 16 % MwSt. | – | – | 0,54 |
(1) DSI sichert in der Regel 1 x täglich, maximal 7 Tage rückwirkend.
(2) Kalender und Kontakte können mit CalDAV/CardDAV-kompatiblen Programmen genutzt werden. Für MS Outlook wird eine zusätzliche Software benötigt, es stehen verschiedene Programme von Drittanbietern zur Auswahl.
(3) In den Cloud Tarifen Basic und Business sind Upgrades des Speicherplatzes nur über ein Tarif-Upgrade auf den nächst höheren Tarif möglich.
(4) Innerhalb der Geschäftszeiten, in der Regel Montag-Freitag von 8–18 Uhr, außer an Feiertagen. In diesem Zeitraum werden Anfragen in der Regel binnen 24 Stunden beantwortet. Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten werden spätestens am nächsten Arbeitstag bearbeitet.
(5) Domain unter .de/ .com/ .net/ .org/ .info/ .biz/ .eu